AWS SAP-C02 专家级架构师认证课:高阶架构 + 题库精讲
此课程是最新版本的AWS Certified Solutions Architect – Professional 的中文视频培训课程,课程中大量的实操演示,助大家快速理解相关AWS知识点,顺利通过认证考试。
2835注册的学生
AWS SAP-C02 专家级架构师认证课
AWS SAP-C02 专家级架构师认证课:高阶架构 + 题库精讲
这是一门面向 AWS Certified Solutions Architect – Professional(SAP-C02)的中文系统课程,适合已经学过 SAA 或有 AWS 项目经验的同学继续进阶。课程不是简单堆服务清单,而是围绕企业级复杂场景,训练你在多账号、安全、网络、高可用、迁移、混合云和成本优化中的架构判断能力。

课程 + 最新题库:749 元(限时限名额活动)
立即购买(微店)
建议在微信内打开/扫码购买更顺畅
微信扫码立即购买
付款成功后短信自动发码
购买后如何开通课程
- 请先注册/登录 iloveaws.cn。
- 微店支付成功后,将自动短信发送【课程代码】到下单手机号。
- 回到本页面,输入【课程代码】完成激活后,点击右侧“开始课程 / 继续课程”进入学习。
激活地址:https://www.iloveaws.cn/course/aws-certified-solutions-architect-professional
备用购买链接:https://k.youshop10.com/vdeVlZn1
备用购买链接:https://k.youshop10.com/vdeVlZn1
提示:若仍只能观看免费课时,请确认已完成激活,并点击“开始课程/继续课程”。如未收到短信,请先检查短信拦截/垃圾箱,仍未收到可通过微店消息联系店主补发。
SAP-C02 专家级
高阶架构场景
课程 + 题库
SAA 后进阶
高阶架构场景
课程 + 题库
SAA 后进阶
适合想从“会用 AWS”进阶到“能做复杂架构决策”的同学
SAP-C02 比 SAA 更强调跨服务组合、企业级治理、迁移容灾和架构取舍。课程会用视频精讲建立架构理解,再用题库定位薄弱点,帮助你更稳地准备专家级认证。
查看开通方式和组合优惠
课程开通、题库、组合课和答疑方式以开通页说明为准
这门课怎么帮你备考 SAP-C02
- 先用视频课理解专家级考试高频架构场景。
- 再用题库做查漏补缺,定位自己不熟的服务组合和架构取舍。
- 最后回到对应章节复习,把“选哪个答案”变成“为什么这样设计”。
推荐学习顺序
AWS 入门 / SAA-C03 打基础
SAP-C02 进阶专家级架构
Terraform 补工程落地能力
SAP-C02 进阶专家级架构
Terraform 补工程落地能力
课程重点覆盖哪些能力
- 多账号治理、AWS Organizations、SCP、集中式日志和跨账号访问。
- 复杂网络设计、混合云连接、DNS、负载均衡、私有访问和边缘服务组合。
- 安全合规、身份权限、加密、审计、数据保护和最小权限设计。
- 高可用、灾难恢复、备份恢复、跨区域架构和业务连续性设计。
- 迁移、现代化、性能优化、成本优化和企业级架构取舍。
- 配套 SAP-C02 题库解析,用题目反推考点和场景判断。

适合谁学习
- 已经学过 AWS SAA-C03,准备继续冲 SAP-C02 专家级认证的同学。
- 开发、运维、DevOps、云计算、架构方向从业者,希望补齐复杂 AWS 架构能力。
- 有一定 AWS 项目经验,但面对跨账号、混合云、迁移、容灾、成本优化题目容易犹豫的人。
- 希望把认证备考和真实企业级架构理解结合起来的人。
不建议谁直接上来学
如果你还没有接触过 AWS,建议先学习轻松入门 AWS 或 SAA-C03 助理级课程。SAP-C02 是专家级认证,题目更长、场景更复杂,对网络、安全、存储、数据库、治理和架构取舍都有更高要求。先打好 SAA 基础,再学 SAP 会更稳。

题库应该怎么配合视频课
题库不是让你死背答案。更有效的方式是:先看视频建立服务和架构场景理解,再用题库检查自己哪里容易混淆,最后回到对应章节复习。SAP-C02 很多题考的是取舍,例如成本与可用性、安全与运维复杂度、迁移速度与长期架构质量。真正要掌握的是判断逻辑。

学习建议
- 第一遍不要急着刷题,先把多账号、安全、网络、高可用、迁移和成本优化这些主线建立起来。
- 第二遍配合题库做查漏补缺,把错题按服务和场景归类。
- 遇到长题不要只抓关键词,要先判断业务目标、约束条件和架构取舍。
- 如果你已经学完 SAA,可以把 SAP 当作“架构师进阶课”来学,不只是为了考证。
先决条件
- 建议已学习过 AWS SAA-C03,或具备等同的 AWS 基础。
- 建议理解 IAM、VPC、EC2、S3、RDS、ELB、Auto Scaling、CloudFront、Route 53 等核心服务。
- 不要求你已经是架构师,但需要愿意花时间理解复杂场景,而不只是背题。
下方课程体系中可以查看完整课时目录和题库相关内容。
课程体系
| 01-开始课程 | |||
| 欢迎开场 | 免费 | 00:03:00 | |
| AWS SAP-C02 考试指南 | 免费 | 00:12:00 | |
| 创建AWS账号 | 00:17:00 | ||
| (实操)安装工具 | 00:06:00 | ||
| 关于课程中AWS用户界面(UI)的变化 | 00:04:00 | ||
| 本课程课件下载地址 | 00:00:00 | ||
| 02-身份与联合身份验证 | |||
| 企业的多账户策略(Multi-Account Strategy for Enterprises) | 00:09:00 | ||
| 身份账户体系结构(Identity Account Architecture) | 00:11:00 | ||
| 创建跨账户IAM角色访问(Creating Cross-Account IAM Roles) | 00:11:00 | ||
| AWS Organizations | 00:08:00 | ||
| SCP策略与继承 | 00:04:00 | ||
| 创建AWS Organizations&SCP | 00:10:00 | ||
| 集中式日志架构(Centralized Logging Architecture) | 00:11:00 | ||
| 配置CloudTrail和Config日志跨AWS账户日志存储 | 00:10:00 | ||
| AWS Security Token Service | 00:09:00 | ||
| AWS STS_迁移EC2的凭证(AWS STS_Migration EC2 Credentials) | 00:05:00 | ||
| AWS STS_以正确的方式设计IAM用户密钥 | 00:16:00 | ||
| AWS STS_获取临时凭证的自动化执行 | 00:07:00 | ||
| 联合身份验证与Cognito | 00:13:00 | ||
| AWS Directory Service | 00:15:00 | ||
| AWS Control Tower | 00:05:00 | ||
| IAM身份中心 | 00:11:00 | ||
| 03-计算与负载均衡 | |||
| EC2实例 | 00:08:00 | ||
| Spot实例 | 00:07:00 | ||
| 启动AMls | 00:04:00 | ||
| 网络接口(ENI/ENA/EFA) | 00:04:00 | ||
| 实例的状态检查和自动恢复 | 00:16:00 | ||
| 置放群组(Placement groups) | 00:13:00 | ||
| 设计弹性伸缩架构 | 00:12:00 | ||
| EC2 Auto Scaling知识点 | 00:15:00 | ||
| EC2 Auto Scaling创建启动配置和ASG | 00:21:00 | ||
| EC2 Auto Scaling实操演示弹性伸缩 | 00:10:00 | ||
| 扩展 Auto Scaling 组的大小 | 00:13:00 | ||
| AWS EC2 Auto Scaling生命周期钩子 | 00:03:00 | ||
| 弹性负载均衡器类型 | 00:07:00 | ||
| AWS中负载均衡器类型 | 00:08:00 | ||
| (待下线)Classic Load Balancer | 00:13:00 | ||
| 应用程序负载均衡器概述 | 00:10:00 | ||
| 配置ALB基于路径的路由功能 | 00:15:00 | ||
| 侦听器和目标组 | 00:08:00 | ||
| 网络负载均衡器(NLB) | 00:11:00 | ||
| 配置网络负载均衡器 | 00:09:00 | ||
| 应用负载均衡器和网络负载均衡器的访问控制与SSL/TLS加密 | 00:08:00 | ||
| 会话状态和粘性会话 | 00:06:00 | ||
| Auto Scaling和负载均衡器架构场景 | 00:05:00 | ||
| AWS Batch | 00:02:00 | ||
| Amazon LightSail | 00:03:00 | ||
| ECS-第一部分 | 00:10:00 | ||
| ECS-第二部分 | 00:12:00 | ||
| 在ECS上部署任务 | 00:11:00 | ||
| 亚马逊EKS | 00:08:00 | ||
| Route53 | 00:17:00 | ||
| Route53-第二部分 | 00:12:00 | ||
| Route 53托管区域 | 00:07:00 | ||
| 无服务器服务和事件驱动架构 | 00:06:00 | ||
| AWS Lambda-第一部分 | 00:11:00 | ||
| AWS Lambda-第二部分 | 00:05:00 | ||
| AWS Lambda-第三部分 | 00:09:00 | ||
| AWS Lambda-第四部分 | 00:10:00 | ||
| 亚马逊API网关 | 00:09:00 | ||
| 04-存储 | |||
| S3存储桶策略(S3 Bucket Policies) | 00:11:00 | ||
| 配置跨账户S3存储桶的访问(Cross Account S3 Bucket Configuration) | 00:11:00 | ||
| 标准 ACL(Canned ACL) | 00:11:00 | ||
| S3版本控制,复制和生命周期配置 | 00:06:00 | ||
| (实操)生命周期配置 | 00:07:00 | ||
| S3存储桶跨区域复制 (CRR) | 00:12:00 | ||
| S3加密 | 00:08:00 | ||
| (实操)使用S3预签名URL共享对象 | 00:06:00 | ||
| 服务器访问日志记录 | 00:03:00 | ||
| S3事件通知 | 00:05:00 | ||
| 亚马逊EBS部署与卷类型 | 00:10:00 | ||
| 亚马逊EBS复制、共享 与加密 | 00:08:00 | ||
| EC2实例存储卷 | 00:04:00 | ||
| Amazon Elastic File System | 00:03:00 | ||
| AWS存储网关 | 00:08:00 | ||
| 05-数据库 | |||
| 亚马逊RDS的备份和恢复 | 00:03:00 | ||
| RDS只读副本_轻松实现弹性扩展 | 00:10:00 | ||
| RDS只读副本_实操演示及重要知识点 | 00:14:00 | ||
| 亚马逊RDS安全相关 | 00:05:00 | ||
| DynamoDB | 00:15:00 | ||
| 亚马逊Athena和AWS Glue | 00:04:00 | ||
| 亚马逊Aurora | 00:07:00 | ||
| 亚马逊Aurora部署选项 | 00:06:00 | ||
| 亚马逊RedShift | 00:06:00 | ||
| 亚马逊EMR的应用场景 | 00:04:00 | ||
| 亚马逊Kinesis | 00:07:00 | ||
| 其他数据库服务 | 00:05:00 | ||
| 其他分析服务 | 00:07:00 | ||
| 服务通信 | |||
| 应用程序集成服务概述 | 00:08:00 | ||
| 亚马逊SQS | 00:11:00 | ||
| 亚马逊AppFlow | 00:04:00 | ||
| 亚马逊EventBridge | 00:03:00 | ||
| 亚马逊简单邮件服务(SES) | 00:03:00 | ||
| 06-缓存 | |||
| CloudFront-第一部分 | 00:12:00 | ||
| CloudFront-第二部分 | 00:07:00 | ||
| CloudFront-第三部分 | 00:06:00 | ||
| CloudFront的SSL/TLS和SNI配置 | 00:04:00 | ||
| Amazon ElastiCache | 00:09:00 | ||
| AWS Global Accelerator | 00:07:00 | ||
| 07-VPC | |||
| AWS 全球基础设施 | 00:08:00 | ||
| VPC基础知识 | 00:17:00 | ||
| VPC对等连接 | 00:13:00 | ||
| VPC 终端节点-网关终端节点 | 00:13:00 | ||
| VPC 终端节点-接口终端节点 | 00:14:00 | ||
| 使用VPC 终端节点策略控制对服务的访问 | 00:12:00 | ||
| VPC 终端节点服务 | 00:09:00 | ||
| 配置VPC终端节点策略 | 00:08:00 | ||
| AWS VPN部分 | 00:10:00 | ||
| AWS Site-to-Site VPN | 00:13:00 | ||
| Transit VPC和Transit Gateway | 00:13:00 | ||
| AWS Direct Connect | 00:12:00 | ||
| AWS与本地网络间的高可用连接方案 | 00:07:00 | ||
| 08-安全 | |||
| 理解最小权限原则(Understanding Principle of Least Privilage) | 00:05:00 | ||
| IAM策略评估逻辑(IAM Policy Evaluation Logic) | 00:14:00 | ||
| 权限边界 | 00:04:00 | ||
| AWS Key Management Service(KMS) | 00:10:00 | ||
| AWS Key Management Service(KMS)-加密和解密实操演示 | 00:12:00 | ||
| 信封加密 | 00:08:00 | ||
| 安全组和网络ACL | 00:15:00 | ||
| 网络ACL(Network ACLs) | 00:15:00 | ||
| Amazon Macie | 00:04:00 | ||
| AWS Config | 00:03:00 | ||
| Amazon Inspector | 00:02:00 | ||
| 网络防火墙和DNS防火墙 | 00:06:00 | ||
| AWS Audit Manager | 00:02:00 | ||
| 网络安全,DDoS攻击防护,Shield,WAF | 00:18:00 | ||
| AWS Certificate Manager | 00:03:00 | ||
| 09-监控 | |||
| CloudWatch 第一部分 | 00:06:00 | ||
| CloudWatch 第二部分 | 00:11:00 | ||
| 理解CloudWatch Logs(Understanding CloudWatch Logs) | 00:05:00 | ||
| 将LINUX系统日志内容推送至CloudWatch(Pushing Linux system logs to CloudWatch) | 00:11:00 | ||
| 在实例启动时触发SSM | 00:11:00 | ||
| 指标分析与追踪 | 00:04:00 | ||
| 10-成本控制 | |||
| AWS成本分配标签 | 00:03:00 | ||
| EC2启动类型和Savings plans | 00:07:00 | ||
| S3存储类别及成本优化 | 00:14:00 | ||
| AWS成本管理工具 | 00:04:00 | ||
| 11-部署与实例管理 | |||
| Elastic Beanstalk | 00:10:00 | ||
| Elastic Beanstalk进阶 | 00:10:00 | ||
| Elastic Beanstalk部署策略 | 00:07:00 | ||
| AWS CloudFormation | 00:15:00 | ||
| (待下线)AWS OpsWorks | 00:07:00 | ||
| AWS Systems Manager(SSM) | 00:18:00 | ||
| AWS CodeDeploy | 00:12:00 | ||
| AWS Service Catalog | 00:08:00 | ||
| Serverless Application Model(SAM) | 00:04:00 | ||
| AWS部署方式对比及总结 | 00:05:00 | ||
| 12-迁移和转移 | |||
| AWS迁移工具概述 | 00:04:00 | ||
| AWS数据库迁移服务(DMS) | 00:03:00 | ||
| AWS应用程序迁移服务(MGN) | 00:04:00 | ||
| AWS DataSync | 00:03:00 | ||
| AWS Snow Family | 00:06:00 | ||
| 13-其他 | |||
| RTO与RPO(恢复时间目标与恢复点目标) | 00:07:00 | ||
| 机器学习服务 | 00:07:00 | ||
| 14-备考指南 | |||
| (实操)AWS认证考试流程讲解与报名 | 00:07:00 | ||
| 考前自测 | |||
| SAP认证考试伴侣 | 02:00:00 | ||
| AWS SAP-C02认证中文模拟题+详细解析 | 01:00:00 | ||
| Amazon AWS Certified Solutions Architect Professional练习题(第一套) | 03:00:00 | ||
| Amazon AWS Certified Solutions Architect Professional练习题(第二套) | 03:00:00 | ||






